Руководство Группы компаний «АЛЬФА-ИНФОРМ» свидетельствует Вам свое почтение и надеется на плодотворное сотрудничество в будущем.
Предлагаем Вам ознакомиться с ценовой политикой Группы компаний «АЛЬФА-ИНФОРМ» на предоставление информационных, охранных и юридических услуг, а также услуг по возврату финансовой задолженности.
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально!
По всем вопросам обращайтесь по тел.: (495) 740-70-70, 740-70-71.
Специалисты Группы компаний "Альфа-Информ" оперативно и квалифицированно ответят на все Ваши вопросы об услугах и их стоимости.
Стоимость информационно-аналитических услуг
1 ВАРИАНТ: Абонентское обслуживание
а) информационное обслуживание/стандартные информационные запросы + работа по возврату финансовой задолженности.
Ежемесячная оплата | Кол-во стандартных информац. запросов по физ./юр. лицам, зарегистрированным на территории РФ (ежемесячно) | % - ые ставки по возврату финансовой задолженности | Стоимость каждого дополнительного стандартного информационного запроса по физ./юр. лицу | |
РФ | СНГ и дальнее зарубежье | |||
25 000 Руб. * | 5 запросов по физ./юр. лицам | от 20% до 30% в зависимости от суммы задолженности (включая 18% НДС) | 5 000 руб. * | По договоренности Сторон |
50 000 Руб. * | 12 запросов по физ./юр. лицам | 4 200 Руб. * | ||
Срок исполнения стандартного/срочного информационного запроса | ||||
РФ | СНГ | Дальнее Зарубежье | ||
| 3-5 раб. дн. / 1-2 раб.дн.
| 7-10 раб.дн./3-5 раб. дн. | 10-12 раб. дн. / 3-5 раб. дней | ||
б) информационное обслуживание/информационный отчёт с проведением фин. анализа предприятия + работа по возврату финансовой задолженности.
Ежемесячная оплата | Инф. отчёт с проведением фин. анализа предприятия по юр. лицам, зарегистрированным на территории РФ (ежемесячно) | % - ые ставки по возврату финансовой задолженности | Стоимость каждого дополнительного инф. запроса с фин. анализом предприятия по юр. лицу | ||||
РФ | СНГ | Дальнее Зарубежье | |||||
40 000 Руб. * | 3 запроса | от 20% до 30% в зависимости от суммы задолженности (вкл. 18% НДС) | 15 000 Руб. * | 25 000 Руб. * | По договоренности Сторон | ||
Срок исполнения 1 (Одного) инф. отчёта с проведением финансового анализа предприятия | |||||||
РФ | СНГ | Дальнее Зарубежье | |||||
7-10 раб. дн. | 10-14 раб.дн. | 12-14 раб. дн. | |||||
2 ВАРИАНТ: Работа по факту
а) информационное обслуживание/стандартные информационные запросы.
Стоимость стандартного информационного запроса | ||
РФ | СНГ | Дальнее Зарубежье |
Физ. /юр. лицо | Юр. лицо | Юр. лицо |
7 000 Руб. * | 11 000 Руб. * | 15 000 Руб. * |
Срок исполнения стандартного/срочного информационного запроса | ||
РФ | СНГ | Дальнее Зарубежье |
3-5 раб. дн./1-2 раб. дн. | 7-10 раб. дн. /3-5 раб. дн. | 10-12 раб. дн. / 3-5 раб. дн. |
б) информационное обслуживание/ информационный отчёт с проведением фин. анализа предприятия.
Стоимость информационного отчёта с проведением фин. анализа предприятия | |
РФ | СНГ и Дальнее Зарубежье |
10 000 Руб. * | По договоренности Сторон |
в) Информационная справка на наличие уголовной и административной ответственности в отношении физического лица, зарегистрированного на территории РФ - 1 200 Руб. /1-2 раб. дня.
г) Возврат долгов
15 000 Руб. - предоплата за сбор информации по должнику, далее 35% от каждой возвращенной суммы финансовой задолженности
* - кроме того, 18% НДС
Оплата срочных инф. запросов - в двойном размере.
Охранные услуги
Охрана стационарных объектов
Вид охраны | 24 часа (за один час работы одного сотрудника) | 12 часов (за один час работы одного сотрудника) | 24 часа Рестораны, массовые мероприятия (за один час работы одного сотрудника) | Разовые мероприятия (не менее 8 часов) |
Вооруженная | 165 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 750 руб. |
Невооруженная | 145 руб. | 180 руб. | 180 руб. | 550 руб. |
Сопровождение грузов
Вид сопровождения | Ж/Д (за полные/неполные сутки работы одного сотрудника охраны) | АВИА (за полные/неполные сутки работы одного сотрудника охраны) | Автомобильные (за полные/неполные сутки работы одного сотрудника охраны) |
Вооруженная | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
Личная охрана
Вид охраны | 24 часа (за один час работы одного сотрудника) | 12 часов (за один час работы одного сотрудника) | 24 часа Сопровождение туристических групп (за один час работы одного сотрудника) | Менее 24 часов Сопровождение туристических групп (за один час работы одного сотрудника) |
Вооруженная | 400 руб. | 520 руб. | 520 руб. | до 1 550 руб. |
Невооруженная | 370 руб. | 430 руб. | 430 руб. | до 1 180 руб. |
Разовые мероприятия (Личная охрана) | Менее 3 часов | 3-8 часов | 8-24 часа | Сутки и более |
4 050 руб. чел./час | 2 700 руб. чел./час | До 2 700 руб. чел./час | 810 руб. чел./час |
Вышеуказанные цены включают 18% НДС
Юридические услуги
Вид услуги или наименование платежа | Цена |
Правовое сопровождение предпринимательской деятельности | От 17 000 рублей в месяц |
Юридическая экспертиза сделок, вопросы действительности сделок, минимизация негативных последствий | От 3 400 рублей |
Консультации по сделкам с недвижимостью, налоговому законодательству | От 1 700 рублей |
Подготовка и ведение дел в арбитражных, третейских судах и судах общей юрисдикции | От 5% до 15% от цены иска |
Правовая помощь при досудебном урегулировании споров | От 3 400 рублей |
Предоставление услуг личного адвоката | От 3 400 рублей |
Консультирование по гражданско-правовым, трудовым, семейным, жилищным, земельным, наследственным вопросам | От 1 700 рублей |
Помощь при заключении брачного контракта | От 3 400 рублей |
Защита интересов в области авторского права | От 3 400 рублей |
Составление искового заявления (в течение 2-х дней) | От 500 рублей |
Составление возражений (в течение 2-х дней) | От 800 рублей |
Составление претензий (в течение 2-х дней) | От 500 рублей |
Составление апелляционной жалобы (в течение 2-х дней) | От 1000 рублей |
Составление кассационной жалобы (в течение 2-х дней) | От 1500 рублей |
Представительство в суде общей юрисдикции | От 10 200 рублей |
Представительство в арбитражном суде | От 17 000 рублей |
Представительство в апелляционной инстанции суда общей юрисдикции | От 17 000 рублей |
Представительство в апелляционной инстанции арбитражного суда | От 27 200 рублей |
Представительство в кассационной инстанции суда общей юрисдикции | От 23 800 рублей |
Представительство в кассационной инстанции арбитражного суда | От 34 000 рублей |
Юридический аудит | От 5 100 рублей |
Кадровый аудит | От 22 000 рублей |
Аудит документов предприятия, на основании которых осуществляется деятельность предприятия | От 65 000 рублей |
Сопровождение сделок | От 6 800 рублей |
Сопровождение сделок с недвижимостью независимо от целевого предназначения объекта | От 17 000 рублей |
Регистрация Общества с ограниченной ответственностью | От 13 600 рублей |
Регистрация Акционерного общества | От 13 600 рублей |
Регистрация Общественных организаций | От 30 600 рублей |
Регистрация Некоммерческих организаций | От 17 000 рублей |
Перерегистрация Общества с ограниченной ответственностью | От 13 600 рублей |
Перерегистрация Акционерного общества | От 13 600 рублей |
Реорганизация | От 20 400 рублей |
Дополнительные услуги: | |
Участие специалиста-юриста в переговорах с представителями государственных органов, юридических лиц независимо от формы собственности, представляя законные права и интересы того или иного субъекта права | 1 700 руб./час |

